製品情報
製品一覧
税込¥6,782,400(税抜¥6,280,000)
主要圃場形態 | 棚園~立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 25.3(kW) 最大31.7(kW) |
薬液タンク容量 | 600(L) |
最大吐出量 | 96(L/分) |
使用時風量 | 670(m³/分) |
主要標準装備 | 超低車高キャビン、HST走行、フロントサスペンション装備 |
税込¥7,128,000(税抜¥6,600,000)
主要圃場形態 | 棚園~立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 25.3(kW) 最大31.7(kW) |
薬液タンク容量 | 1000(L) |
最大吐出量 | 96(L/分) |
使用時風量 | 670(m³/分) |
主要標準装備 | 超低車高キャビン、HST走行、フロントサスペンション装備 |
税込¥5,130,000(税抜¥4,750,000)
主要圃場形態 | 棚園~立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 25.3(kW) 最大31.7(kW) |
薬液タンク容量 | 600(L) |
最大吐出量 | 95(L/分) |
使用時風量 | 727⇔517(m³/分) |
主要標準装備 | ハイブリッドサスペンション、電動遮断板 |
税込¥4,644,000(税抜¥4,300,000)
主要圃場形態 | 棚園~立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 25.3(kW) 最大31.7(kW) |
薬液タンク容量 | 600(L) |
最大吐出量 | 95(L/分) |
使用時風量 | 727⇔517(m³/分) |
主要標準装備 | ハイブリッドサスペンション、電動遮断板、ハイスピード仕様 |
税込¥4,244,400(税抜¥3,930,000)
主要圃場形態 | 棚園~立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 25.3(kW) 最大31.7(kW) |
薬液タンク容量 | 600(L) |
最大吐出量 | 95(L/分) |
使用時風量 | 727⇔517(m³/分) |
主要標準装備 | 電動遮断板、ハイスピード仕様 |
税込¥6,372,000(税抜¥5,900,000)
主要圃場形態 | 立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 33.6(kW) |
薬液タンク容量 | 1000(L) |
最大吐出量 | 112(L/分) |
使用時風量 | 795⇔527(m³/分) |
主要標準装備 | ハイブリッドサスペンション、ハイスピード仕様(最高約23.5km/h)、電動遮断板 |
税込¥5,724,000(税抜¥5,300,000)
主要圃場形態 | 立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 33.6(kW) |
薬液タンク容量 | 1000(L) |
最大吐出量 | 112(L/分) |
使用時風量 | 795⇔527(m³/分) |
主要標準装備 | ハイブリッドサスペンション、電動遮断板、ハイスピード仕様 |
散布量計算
数値を入力して、散布量計算ボタンを押してください。
ノズル1個の吐出量
×
ノズルの個数
×
散布時間