キャビン
製品一覧
税込¥6,782,400(税抜¥6,280,000)
| 主要圃場形態 | 棚園~立ち木向き | 
|---|---|
| エンジン定格出力 | 25.3(kW) 最大31.7(kW) | 
| 薬液タンク容量 | 600(L) | 
| 最大吐出量 | 96(L/分) | 
| 使用時風量 | 670(m³/分) | 
| 主要標準装備 | 超低車高キャビン、HST走行、フロントサスペンション装備 | 
税込¥7,128,000(税抜¥6,600,000)
| 主要圃場形態 | 棚園~立ち木向き | 
|---|---|
| エンジン定格出力 | 25.3(kW) 最大31.7(kW) | 
| 薬液タンク容量 | 1000(L) | 
| 最大吐出量 | 96(L/分) | 
| 使用時風量 | 670(m³/分) | 
| 主要標準装備 | 超低車高キャビン、HST走行、フロントサスペンション装備 | 
税込¥7,376,400(税抜¥6,830,000)
| 主要圃場形態 | みかん園など | 
|---|---|
| エンジン定格出力 | 25.3(kW) 最大31.7(kW) | 
| 薬液タンク容量 | 600(L) | 
| 最大吐出量 | 96(L/分) | 
| 使用時風量 | 670(m³/分) | 
| 主要標準装備 | 傾斜散布装置、カラーバックモニター | 
税込¥9,072,000(税抜¥8,400,000)
| 主要圃場形態 | 立ち木向き | 
|---|---|
| エンジン定格出力 | 47.9(kW) | 
| 薬液タンク容量 | 1000(L) | 
| 最大吐出量 | 155(L/分) | 
| 使用時風量 | 936(m³/分) | 
| 主要標準装備 | ハイブリッドサスペンション、カラーバックモニター、低車高(H=1360) | 
税込¥9,072,000(税抜¥8,400,000)
| 主要圃場形態 | 立ち木向き | 
|---|---|
| エンジン定格出力 | 47.9(kW) | 
| 薬液タンク容量 | 1000(L) | 
| 最大吐出量 | 155(L/分) | 
| 使用時風量 | 936(m³/分) | 
| 主要標準装備 | ハイブリッドサスペンション、カラーバックモニター | 
散布量計算
数値を入力して、散布量計算ボタンを押してください。
          ノズル1個の吐出量
          
        
        
          ×
        
        
          ノズルの個数
          
        
        
          ×
        
        
          散布時間
          
        
        


すべて
キャビン
4WD(四輪駆動)
4WS(四輪操舵・四輪駆動)
3W(三輪)
その他


