4WS(四輪操舵・四輪駆動)
製品一覧
税込¥5,130,000(税抜¥4,750,000)
主要圃場形態 | 棚園~立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 25.3(kW) 最大31.7(kW) |
薬液タンク容量 | 600(L) |
最大吐出量 | 95(L/分) |
使用時風量 | 727⇔517(m³/分) |
主要標準装備 | ハイブリッドサスペンション、電動遮断板 |
税込¥6,372,000(税抜¥5,900,000)
主要圃場形態 | 立ち木向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 33.6(kW) |
薬液タンク容量 | 1000(L) |
最大吐出量 | 112(L/分) |
使用時風量 | 795⇔527(m³/分) |
主要標準装備 | ハイブリッドサスペンション、ハイスピード仕様(最高約23.5km/h)、電動遮断板 |
税込¥3,844,800(税抜¥3,560,000)
主要圃場形態 | 棚園・わい化園向き |
---|---|
エンジン定格出力 | 16.1(kW) |
薬液タンク容量 | 500(L) |
最大吐出量 | 63(L/分) |
使用時風量 | 525(m³/分) |
主要標準装備 | パワステ、電動遮断板、ホース付手散布ノズル |
税込¥7,020,000(税抜¥6,500,000)
主要圃場形態 | みかん園など |
---|---|
エンジン定格出力 | 33.6(kW) |
薬液タンク容量 | 1000(L) |
最大吐出量 | 112(L/分) |
使用時風量 | 527/795(m³/分) |
主要標準装備 | 傾斜散布装置、ハイブリッドサスペンション、ハイスピード仕様 |
税込¥5,724,000(税抜¥5,300,000)
主要圃場形態 | みかん園など |
---|---|
エンジン定格出力 | 25.3(kW) 最大31.7(kW) |
薬液タンク容量 | 600(L) |
最大吐出量 | 95(L/分) |
使用時風量 | 517/727(m³/分) |
主要標準装備 | 傾斜散布装置、ハイブリッドサスペンション |
散布量計算
数値を入力して、散布量計算ボタンを押してください。
ノズル1個の吐出量
×
ノズルの個数
×
散布時間